Die gesetzliche Definition eines PKW, LKW oder Wohnmobils in den Bestimmungen ist leider nicht ganz so einfach. Zusätzlich ist diese Regelung auch innerhalb der EU von Land zu Land unterschiedlich. Was ist Deutschland verboten ist, kann woanders mit unserem Wohnmobil schon wieder erlaubt sein.
Der ADAC veröffentlicht regelmäßig eine Broschüre mit den erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, Mautgebühren und Campingmöglichkeiten für Wohnmobile über 3,5 t in den europäischen Nachbarländern. Diese liegt in ausgedruckter Form immer im Handschuhfach von Felice. Aber wie verhält es sich mit den anderen gesetzlichen Bestimmungen für schwere Wohnmobile. Was ist mit Überholverboten oder Zufahrts- und Parkbeschränkungen im europäischen Vergleich?
Grundsätzlich wird in Deutschland ein Wohnmobil wie ein LKW behandelt, sofern das Fahrzeug ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t hat. Dies bedeutet, dass alle Schilder mit einem LKW drauf zunächst für uns gelten. In anderen europäischen Ländern ist die Definition des LKWs auf einem Verkehrsschild ein Fahrzeug für den Gütertransport mit einem zulässigem Gesamtgewicht von über 3,5 t. Dieses gilt dann für Felice nicht.
Daher haben wir nach Recherche eine kleine Tabelle für die Länder erstellt, die wir besucht haben oder in nächster Zeit besuchen werden.
Für Felice mit 4,25 t zGG gilt für uns somit:
Land |
Geschwindigkeit km/h |
Maut |
Verbote |
Parken |
|||||||
innerorts | außerorts | Schnell-strassen | Autobahn | Überhol-verbot | Einfahrt-verbot | ||||||
ohne Zusatz |
|||||||||||
Deutschland | 50 | 80 | 100 | 100 | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Belgien | 50 | 90 | 90 | 90 | Tunnel, Brücken | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Dänemark | 50 | 801 | 80 | 1001 | Brücken | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Estland | 50 | 70 | 90 | ||||||||
Frankreich | 50 | 80 | 100 | 1102 | Autobahn nach Strecke | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Großbritannien | 48 | 80 | 96 | 112 | tw. Autobahn | ||||||
Italien | 50 | 80 | 80 | 100 | Autobahn nach Strecke | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Lettland | 50 | 90 | 90 | ||||||||
Litauen | 50 | 80 | 80 | 90 | Kurische Nehrung | ||||||
Luxemburg | 50 | 75 | 90 | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Niederlande | 50 | 80 | 80 | 80 | Tunnel, Brücken | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Norwegen | 50 | 80 | 80 | 80 | Mautbox Abschnitte | ||||||
Österreich | 50 | 70 | 70 | 80 | Mautbox Autobahn | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 100 | Schwerverkehrsabgabe | Nein3 | Nein3 | Ja | Nein | Ja | Ja |
Serbien | 50 | 80 | 80 | 80 | Autobahn,Schnellstrassen | ||||||
Spanien | 50 | 80 | 80 | 90 | Autobahn nach Strecke | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Kroatien | 50 | 80 | 80 | 90 | Autobahn nach Strecke | Ja | Nein | Ja | |||
Tschechien | 50 | 80 | 80 | 80 | Autobahn,Schnellstrassen | ||||||
Polen | 50 | 70 | 80 | 80 | Mautpflichtige Straßen | Ja | Nein | Ja | |||
Schweden | nach Beschilderung | Brücken | Ja | Nein | Ja |
1 Gesetzesänderung zum 22.03.2018, vorher 70/80 km/h
2 Gesetzesänderung zum 01.07.2018, vorher 100 km/h
3 Gesetzesänderung zum 10.12.2019
Alle Angaben ohne Gewähr.